Equivalencias de grados y edades
Crecer y aprender al ritmo correcto
Asignar el grado adecuado favorece el bienestar, la convivencia y el aprendizaje.
En nuestro colegio, la asignación del grado según la edad es fundamental para asegurar que cada estudiante se desarrolle en un entorno acorde a su etapa de maduración. Esto favorece aprendizajes adecuados, mayor bienestar emocional y una participación activa en la vida escolar. Además, mantener grupos con edades similares fortalece la convivencia y promueve relaciones sociales equilibradas, creando un ambiente seguro y enriquecedor para todos.
TABLA DE EQUIVALENCIAS
| Edad* | The English School | EE.UU | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| 2 | Pre-Nursery | Pre-School | Nursery |
| 3 | Nursery | ||
| 4-5 | Prejardín | Pre-kindergarten | Reception |
| 5-6 | Jardín | Kindergarten | Year 1 |
| 6-7 | Transición | Grade 1 | Year 2 |
| 7-8 | Grado 1.º | Grade 2 | Year 3 |
| 8-9 | Grado 2.º | Grade 3 | Year 4 |
| 9-10 | Grado 3.º | Grade 4 | Year 5 |
| 10-11 | Grado 4.º | Grade 5 | Year 6 |
| 11-12 | Grado 5.º | Grade 6 | Year 7 |
| 12-13 | Grado 6.º | Grade 7 | Year 8 |
| 13-14 | Grado 7.º | Grade 8 | Year 9 |
| 14-15 | Grado 8.º | Grade 9 | Year 10 |
| 15-16 | Grado 9.º | Grade 10 | Year 11 |
| 16-17 | Grado 10.º | Grade 11 | Year 12 |
| 17-18 | Grado 11.º | Grade 12 | Year 13 |
*Edad cumplida al 31 de agosto
